#author("2018-01-22T23:09:38+09:00","","")
#author("2018-01-22T23:10:19+09:00","","")
*レンジャー(特戦歩兵) [#v9966c0d]
*武器性能 [#je48ba8f]
※表の★は武器のカスタム値が最高まで上がったものに表示してあります。
**アサルトライフル [#ya1bcafa]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~アサルトライフル|
|~名前|~Lv|~★|~弾数|~連射速度(発/秒)|~ダメージ|~リロード時間(秒)|~有効射程距離(m)|~弾速(秒速m)|~精度|~DPS|~ズーム(倍率)|~レーザーサイト|~備考|
|PA-11|0|★|131|12|17~8.5|1.1|235.6|271.8|A-|-|-|-||
|PA-11LS|0||126|12|17~8.7|1.5|240.1|271.8|A|-|-|装備||
|ミニオンバスター|1||120|12|27.2|1.5|158.5|135.9|A-|-|-|-|効果範囲0.50m|
|スラッガーNN1|1||142|15|23.8~2.4|1.7|217.4|271.8|B-|-|-|-||
|G&M-21S|2||33|12|54.6~43.7|1.6|238.9|377.2|A+|-|-|-||
|M1レイヴン|3||229|20|17.6~1.8|1.9|226.5|271.8|A-|-|-|-||
|PA-11SLS|5||131|12|28.3~17|1.2|235.6|271.8|A+|-|2|装備||
|T1ストーク|6||142|12|34~17|1.6|255.4|294.7|A-|-|-|-||
|G&M-22S|7|★|33|12|79.3~63.4|1.1|258.2|407.7|A+|-|3|-||
|ミニオンバスターバースト|10||120|4|96.3|1.8|158.5|271.8|A-|-|-|-|効果範囲0.50m&br;3バースト|
|M1レイヴンレイヴンLS|12|★|229|20|32.8~3.3|1.7|226.5|271.8|S|-|-|装備||
|T1ストークS|14|★|142|12|46.4~27.9|1.6|265|30.8|A-|-|2|-||
|G&M-A23|16|★|38|12|103.1~82.4|1.2|258.2|407.7|A+|-|-|-|貫通|
|T1ストークLS|19||142|12|56.6~34|1.5|265|305.8|S|-|-|装備||
|ミニオンバスターMK2|21|★|120|12|113.2|1.5|15.8|135.9|A-|-|-|-|効果範囲0.70m|
|M2レイヴン|22||273|30|30~3|1.8|214.8|257.7|B+|-|-|-||
|T2ストーク|23||126|12|58~29|1.1|247.3|285.4|A+|-|2|装備||
|スラッガーNN2|24||164|8.6|174.7~17.5|3|144|360|B+|-|-|-||
|T2ストークKF|26||120|12|63~37.8|1.4|260|300|B+|-|2|装備||
|M2Rレイヴン|26|★|273|30|39.6~4|1.5|232.2|278.6|A-|-|-|-||
|G&M-A23LS|29||38|12|136.4~109.1|1.2|228|360|S|-|-|装備|貫通|
|M2RERレイヴン|31||349|30|43.7~4.4|2|232.2|278.6|A|-|2|-||
|T3ストーク|31||115|12|125~12.5|2.8|283.8|327.5|B|-|-|-||
|スラッガーNN3|34||164|8.6|220.5~22.1|2.2|144|360|A|-|-|装備||
|T3ストークバースト|36|★|120|4|163.1~81.5|2.1|294.4|339.7|A+|-|-|装備|3バースト|
|ミニオンバスターMK3|39||120|12|145|1.6|237.8|203.8|A-|-|-|-|効果範囲1m|
|MXRシリウス|42|★|1092|30|37.4~3.7|1.5|232.2|278.6|B+|-|-|-|貫通|
|G&M-24S|44||33|12|301.7~241.4|1.4|339.7|679.5|A+|-|-|-||
|スラッガーNN3SLS|47||164|8.6|298~29.8|2.2|190.3|407.7|A|-|2|装備||
|ミニオンブラスト|49|★|33|12|489.2|1.8|339.7|679.5|A+|-|-|-|効果範囲1m|
|T4ストーク|51||142|12|149.5~74.7|1.2|340.6|393|A|-|-|装備||
|M3レイヴン|55||350|30|80.7~24.2|2.3|240|288|A-|-|-|-||
|X400-オーキッド|57||164|8.6|211.8~21.2|2.7|453|543.6|A+|-|-|-||
|T4ストークAE|58|★|142|12|152.9~61.2|1.2|441.7|679.5|A|-|-|装備|貫通|
|スラッガーNN4|62|★|164|8.6|543.6~54.4|2.2|163.1|407.7|B+|-|-|-||
|M4レイヴン|64|★|764|60|90.6~27.2|2.9|271.8|326.1|B|-|3|装備||
|G&M-A25|67||33|12|415.6~332.5|2.5|385|679.5|B+|-|-|-|貫通|
|T4ストークMK2|69||153|12|226.3~113.2|0.86|353.3|407.7|A|-|-|装備||
|X500-オーキッド|71||150|8.6|366.7~36.7|3.3|436.6|524|A|-|4|-||
|M3レイヴンSLS|73||382|30|141.6~42.5|1.5|339.7|407.7|B-|-|2|装備||
|T5ストーク|75||175|15|230.5~115.2|1.5|362.4|543.6|A+|-|2|-||
|ミニオンバスターMKX|76||120|12|398.6|1.5|317.1|271.8|B|-|-|装備|効果範囲1m|
|G&M-A29|79||33|12|586.6~469.3|1.5|524|786|A+|-|2|-||
|M5レイヴン|82||764|60|106.5~31.9|4|300|360|S|-|3|装備||
|TZストーク|84||168|15|269~134.5|2|400|600|S+|-|2|装備||
**ショットガン [#y75995b6]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ショットガン|
|~名前|~Lv|~★|~弾数|~連射速度(発/秒)|~ダメージ|~リロード時間(秒)|~有効射程距離(m)|~弾速(秒速m)|~精度|~DPS|~レーザーサイト|~備考|
|スローターE20|0||8|1.1|41.9~4.2×11|3.6|195|180|B-|-|-|貫通|
|SGN-7|2||7|6.7|38.5~3.9×11|5|260|240|C+|-|-|貫通|
|スローターE20LS|4||8|1.1|65.7~6.6×11|2.9|195|180|B-|-|装備|貫通|
|G1ヘリング|6||7|3.5|49.8~5×11|2.9|260|240|B-|-|-|貫通|
|スローターE21LS|9||8|1|82.7~8.3×14|2.9|198|270|B-|-|装備|貫通|
|D35ブリーチャー|12||8|0.85|108.7~10.9×40|3.7|72|180|D|-|-|貫通|
|スローターE22|14||10|1.2|77~7.7×17|2.9|225|450|B-|-|-|貫通|
|SGN-8|17||12|6.7|75.9~7.6×11|4.4|260|240|C+|-|-|貫通|
|スローターE22GA|21||10|1|99.7~10×17|2.2|225|450|B-|-|-|貫通|
|モンスーン|24||7|1.2|99.7~10×17×16|1.3|180|360|B-|-|-|貫通|
|D55ブリーチャー|29||8|0.63|104.8~10.5×62|3.7|150|180|D|-|-|貫通|
|スローターE22TS|31||10|1|124~12.4×17|3|225|450|B|-|装備|貫通|
|スラッグショット1|36||7|1.2|2463.1~615.8|2.9|70|300|A|-|装備|貫通|
|スローターE23|40||11|1.4|159.7~16×16|2.9|288|720|B-|-|-|貫通|
|SGN-K9|43||20|6.7|146.7~14.7×11|6.1|260|240|B-|-|-|貫通|
|モンスーンM2|46||7|1.1|189.1~18.9×17|1.1|180|360|B-|-|-|貫通|
|スローターE23DA|50||12|1.4|190.3~19×17|2.9|288|720|B-|-|-|貫通|
|SGN-10A|52||20|3.5|168~16.8×11|6.1|261|270|B-|-|装備|貫通|
|スラッグショット2|55||7|1.1|3600~900|2.9|75|450|A|-|装備|貫通|
|モンスーンM3|60||11|1.7|176.8~17.7×17|1.1|210|420|B-|-|-|貫通|
|SGN-11A|65||30|3.5|224.2~22.4×11|6.1|261|270|B-|-|装備|貫通|
|スローターE23SAS|68||12|1.2|332.9~33.3×17|2.9|288|720|B-|-|装備|貫通|
|D79ブリーチャー|72||8|0.5|270~27×86|3.7|150|180|D|-|-|貫通|
|スラッグショット3|74||7|1.2|6794.7~1698.7|3.6|75|450|A|-|装備|貫通|
|モンスーンMZ|77||11|1.6|299~29.9×15|1.2|240|480|B-|-|-|貫通|
|D110ブリーチャー|80||8|0.5|314.3~31.4×115|5|150|180|D|-|-|貫通|
|SGN-K12|82||30|6|363.5~36.4×11|6.1|260|300|B-|-|装備|貫通|
|スローターEZ|85||15|1|634.2~63.4×16|2.9|340|1200|B-|-|装備|貫通|
**スナイパーライフル [#h2303b0d]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~スナイパーライフル|
|~名前|~Lv|~★|~弾数|~連射速度(発/秒)|~ダメージ|~リロード時間(秒)|~有効射程距離(m)|~弾速(秒速m)|~精度|~DPS|~ズーム|~レーザーサイト|~備考|
|KFF50|0||5|0.67|124.6|2|660|495|S+|-|4|-||
|NP3-A|2||9|5|111|3|600|600|S+|-|4|-|3バースト|
|試作型ライサンダー|4||4|0.28|453|4|792|1320|S+|-|6|装備||
|KFF50LS|6|★|5|0.73|274.1|2|956.3|1125|S++|-|5.5|装備||
|MR98ファング|10||1|-|733.4|5|1120|3360|S++|-|6.5|-|貫通|
|ドゥンケルN202|12||16|2.2|169.9|4|700|1680|S++|-|4|装備||
|イーグルG1|14|★|5|0.73|423.5|2|1800|3600|S++|-|12|装備||
|NP3-B|17|★|13|0.73|249.1|2|787.5|1350|S+|-|4|-|3バースト|
|ライサンダー|19||7|0.28|733.4|4|1320|3600|S++|-|6|装備||
|KFF51LS|23||5|0.73|509.6|2|780|1560|S++|-|4|装備||
|フラウンダー|25||5|0.67|120×4|2|960|1800|B+|-|4|装備||
|ドゥンケルN213|23||21|3|226.5|3.2|750|1800|S++|-|4|装備||
|イーグルG2|30||8|0.8|611.5|2.3|1200|2400|S+|-|12|装備||
|KFF60LS|32||9|0.73|736.1|3|720|1440|S+|-|4|装備||
|MR99ファング|34||1|-|2264.9|5|1440|2880|S++|-|6.5|-|貫通|
|ターミガンHA1|37||11|2.2|475.6|2.5|720|1440|S++|-|4|装備||
|KFF60RE|41||8|0.73|934.3|2|780|1560|S+|-|4|装備||
|パイロンA1|45||9|1.1|815.4|2|450|1440|S++|-|4|装備|貫通|
|ドゥンケルN224|47||21|3.3|400|4|660|1800|S++|-|4|装備||
|NP3-C|49||12|0.73|764.4|3|900|1800|B+|-|4|-|3バースト|
|ペネトレイター|52|★|10|1.7|101.9×8|3|750|1800|A|-|4|装備||
|ドゥンケルN235|62||21|3.3|607.7|5|1056|1980|S++|-|4|装備||
|ライサンダーF|66||7|0.28|3397.4|4|1072.5|4950|S++|-|6|装備||
|ターミガンHA2|72||12|2.2|1019.2|2.2|1029|2940|S++|-|4|装備||
|フラウンダーFS|75||7|0.73|380×5|2|579.6|1512|B+|-|4|装備||
|NP4-SA|77||16|0.49|1309.9|7.5|1350|2700|S+|-|4|-|4バースト|
|ペネトレイターF|80||9|1.4|113.7×12|3|600|1500|S+|-|4|装備|貫通|
|KFF70|80||9|0.82|2514.5|2|1320|2640|S+|-|4|装備||
|ライサンダーZ|82||11|0.28|5209.3|3.5|1365|6300|S++|-|6|装備||
|ターミガンHAZ|84||11|2|1600|2|1200|2400|S++|-|4|装備||
|MR100ファング|90||1|-|8000|4.8|1080|2160|S++|-|6.5|-|貫通|
**ロケットランチャー[#v80e2c5a]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ロケットランチャー|
|~名前|~Lv|~★|~弾数|~連射速度(発/秒)|~ダメージ|~リロード時間(秒)|~爆風範囲(半径m)|~精度|~DPS|~ズーム|~レーザーサイト|~備考|
|グラントM31|0||2|1|113.2|1.8|7|A|-|-|-||
|レパード誘導ロケット|2|★|3|1|158.5|1.8|5.7|A|-|2|装備||
|ゴリアスD1|5|★|1|-|328.4|3|15.9|A|-|3|-||
|グラントM32|8||3|1|249.1|2|9.4|A|-|-|-||
|カスケード1|10||30|6|73.6|5|5.7|B-|-|-|-||
|グラントM33|11||2|1|317.1|1.5|12.5|A|-|-|-||
|E9ホーネット|13|★|6|1.5|215.2|2|9.1|A|-|-|-||
|ボルケーノ6|15|★|9|1|231|2|6.8|B|-|-|-|6バースト|
|レパード誘導ロケットM2|18||3|1|430.3|1.8|7.6|A|-|2|装備||
|グラントM40|20||4|1|440|1.5|12.5|A|-|2|-||
|ゴリアスD2|23|★|1|-|833.5|3|17.6|A|-|3|-||
|E10ホーネット|24||6|1.5|339.7|2|11|A|-|-|-||
|ボルケーノV12|25||12|1|152.8|2|6.8|B-|-|-|-|12バースト|
|レパード誘導ロケットM3|28||30|6|144.1|4|6.3|B+|-|-|-||
|カスケード2|30||3|1.3|471.1|1.5|12.5|A|-|2|-||
|グラントM41|32||3|1.3|471.1|1.5|12.5|A|-|2|-||
|ゴリアスD3|35|★|1|-|1268.4|3|20.4|A|-|4|-||
|アイビス誘導ロケット|37||23|6|203.8|5|5.7|A|-|-|装備||
|E11ホーネット|40|★|9|1.5|588.9|2|12.5|A|-|-|-||
|グラントM50|41|★|5|1.3|736.1|1.5|13.6|A|-|2|-||
|レパード誘導ロケットM4|45|★|8|1|679.5|1.8|9.1|A|-|3|装備||
|カスケード3|50||33|7.5|199.1|6|10.2|A-|-|-|-||
|グラントM42S|55||4|1.3|951.3|1.5|15.7|B+|-|2|-||
|ボルケーノW20|58||23|1|247|3|6.8|B-|-|-|-|20バースト|
|E12ホーネット|63|★|9|1.5|1087.2|2.5|13.6|A|-|-|-||
|レパード誘導ロケットM9|65||8|1|1120|1.8|11.3|A|-|3|装備||
|ゴリアスDMX|70||2|-|2880|3|24|A|-|4|-||
|グラントMT51|73||5|1.3|1140|1.5|17.8|A|-|2|-||
|カスケードFA|74||45|7.5|314.3|5.3|13.6|A-|-|-|-||
|レパード誘導ロケット零式|76||8|1.2|1300|2.2|10|A|-|4|装備||
|E20ホーネット|78||8|1.5|1109.1|2|14.2|A|-|4|-||
|ボルケーノW30|79||30|1|419.1|4|8|B-|-|-|-|30バースト|
|ゴリアスZD|80||1|-|6794.7|5|27.3|A|-|5|-||
|グラントMTX|81||5|1.3|1571.6|1.2|20|S+|-|2|-||
**ミサイルランチャー [#se3597f6]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ミサイルランチャー|
|~名前|~Lv|~★|~弾数|~連射速度(発/秒)|~ダメージ|~リロード時間(秒)|~爆風範囲(半径m)|~ロックオン(m)|~ロック時間|~誘導性能|~備考||
|ME1エメロード|0||3|3.8|125.7|1.5|5|363.7×3|0.2|C|||
|エアトータス01|0||1|-|400|2|11.7|658×1|2.9|S|||
|MLRA|1||14|12|34|1|2|329×14|0.17|B|||
|ME2エメロード|3||2|6|152.8|1.5|5|363.7×2|0.2|B-|||
|FORK-A15|4|★|1|-|34×23|3|2|394.8×1|0.1|A+|||
|エアトータス02|7||1|-|925.8|1|23.4|789.6×1|1.2|S|||
|MLRA-2|9||13|30|70.2|1|2|303.1×13|0.096|B+|||
|ME3エメロード|15|★|5|6|294.4|1.5|7.5|460.6×5|0.24|B|||
|MLRA-30|21||49|20|56.6|0.83|2|296.1×49|0.034|A-|||
|プロミネンスM1|23||1|-|1500|1.5|17|1052×1|5|C+|||
|FORK-A20|29||1|90.6×27||3|2|300×1|0.1|A+|||
|ME4エメロード|35||6|6|339.7|0.75|8|526.4×6|0.24|A+|||
|エアトータスME|43||1|-|7656.9|10|32.7|727.3×1|2|S|||
|MLRAーTW|47||26|10|109.2×2|1.7|2|329×26|0.034|B-|||
|ME4RエメロードS|52||6|4.3|545.8|0.75|8|592.2×6|0.1|A++|||
|プロミネンスM2|61||1|-|6047.7|1|22.6|1000×1|2.9|C+|||
|FORK-X20|68||1|-|251.1×30|3|3|460.6×1|0.068|A+|||
|MLRAーTF|75||30|12|180×2|1.7|2|275×30|0.034|A-|||
|MEX5Rエメロード|77||8|5|838.2|0.75|10|500×8|0.15|A+|||
|プロミネンスMA|82||1|-|17359|3|34|1212.2|3.3|C|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ミサイルランチャー|
|~名前|~Lv|~★|~弾数|~連射速度(発/秒)|~ダメージ|~リロード時間(秒)|~爆風範囲(半径m)|~ロックオン(m)|~ロック時間|~誘導性能|~備考|
|ME1エメロード|0||3|3.8|125.7|1.5|5|363.7×3|0.2|C||
|エアトータス01|0||1|-|400|2|11.7|658×1|2.9|S||
|MLRA|1||14|12|34|1|2|329×14|0.17|B||
|ME2エメロード|3||2|6|152.8|1.5|5|363.7×2|0.2|B-||
|FORK-A15|4|★|1|-|34×23|3|2|394.8×1|0.1|A+||
|エアトータス02|7||1|-|925.8|1|23.4|789.6×1|1.2|S||
|MLRA-2|9||13|30|70.2|1|2|303.1×13|0.096|B+||
|ME3エメロード|15|★|5|6|294.4|1.5|7.5|460.6×5|0.24|B||
|MLRA-30|21||49|20|56.6|0.83|2|296.1×49|0.034|A-||
|プロミネンスM1|23||1|-|1500|1.5|17|1052×1|5|C+||
|FORK-A20|29||1|90.6×27||3|2|300×1|0.1|A+||
|ME4エメロード|35||6|6|339.7|0.75|8|526.4×6|0.24|A+||
|エアトータスME|43||1|-|7656.9|10|32.7|727.3×1|2|S||
|MLRAーTW|47||26|10|109.2×2|1.7|2|329×26|0.034|B-||
|ME4RエメロードS|52||6|4.3|545.8|0.75|8|592.2×6|0.1|A++||
|プロミネンスM2|61||1|-|6047.7|1|22.6|1000×1|2.9|C+||
|FORK-X20|68||1|-|251.1×30|3|3|460.6×1|0.068|A+||
|MLRAーTF|75||30|12|180×2|1.7|2|275×30|0.034|A-||
|MEX5Rエメロード|77||8|5|838.2|0.75|10|500×8|0.15|A+||
|プロミネンスMA|82||1|-|17359|3|34|1212.2|3.3|C||
**グレネード [#ybb098ad]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~グレネードランチャー|
|~名前|~弾数|~連射速度|~ダメージ|~リロード時間|~有効射程距離|~爆風範囲|~精度|~DPS|~備考|

**特殊 [#f77281ff]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊武器|
|~名前|~弾数|~連射速度|~ダメージ|~リロード時間|~有効射程距離|~爆風範囲|~精度|~DPS|~備考|
|[[インパルスY8>データ/武器/レンジャー/インパルスY8]]||||||||||

**補助装備[#m333e315]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~補助装備|
|~名前|~弾数|~連射速度|~ダメージ|~リロード時間|~有効射程距離|~爆風範囲|~精度|~DPS|~備考|
|[[軽量プロテクター>データ/武器/レンジャー/軽量プロテクター]]||||||||||
**ビーグル要請 [#l561adf9]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ビーグル|
|~名前|~搭乗員|~必要功績|~耐久度|>|>|>|>|~武装|~備考|
|~|~|~|~|~名前|~弾数|~ダメージ|~射程|~爆風範囲|~|
|||||||||||
*コメント [#s19349cc]
#pcomment(reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS