#author("2017-12-27T21:31:32+09:00","","")
#author("2017-12-27T21:38:42+09:00","","")
*フェンサー(二刀装甲兵) [#q83aba6f]
#contents
*武器 [#h36f32d6]

**接近-打 [#q17301d6]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~接近-打|
|~名前|~弾数|~連射速度|~ダメージ|~リロード時間|~有効射程距離|~爆風範囲|~精度|~DPS|~備考|
|[[ヴィブロ・ハンマー>データ/武器/フェンサー/ヴィブロ・ハンマー]]||||||||||
|[[フォース・ブレード>データ/武器/フェンサー/ブラストホール・スピア]]||||||||||

**接近-突 [#meca7596]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~接近-突|
|~名前|~弾数|~連射速度|~ダメージ|~リロード時間|~有効射程距離|~爆風範囲|~精度|~DPS|~備考|
|[[ブラストホール・スピア>データ/武器/フェンサー/ブラストホール・スピア]]||||||||||
|[[フラッシング・スピア>データ/武器/フェンサー/フラッシング・スピア]]||||||||||

**盾 [#ua4efbdf]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~盾|
|~名前|~弾数|~連射速度|~ダメージ|~リロード時間|~有効射程距離|~爆風範囲|~精度|~DPS|~備考|
|[[ディフレクション・シールド>データ/武器/フェンサー/ディフレクション・シールド]]||||||||||
|[[イオンミラー・シールド>データ/武器/フェンサー/イオンミラー・シールド]]||||||||||

**機関砲 [#o4ae265b]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~機関砲|
|~名前|~弾数|~連射速度|~ダメージ|~リロード時間|~有効射程距離|~爆風範囲|~精度|~DPS|~備考|
|[[FG7ハンドガトリング>データ/武器/フェンサー/FG7ハンドガトリング]]||||||||||

**火砲 [#d872675e]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~火砲|
|~名前|~弾数|~連射速度|~ダメージ|~リロード時間|~有効射程距離|~爆風範囲|~精度|~DPS|~備考|
|[[NC101ハンドキャノン>データ/武器/フェンサー/NC101ハンドキャノン]]||||||||||
|[[パワーダイン>データ/武器/フェンサー/パワーダイン]]||||||||||

**ミサイルランチャー [#kb508854]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ミサイル|
|~名前|~弾数|~連射速度|~ダメージ|~リロード時間|~有効射程距離|~爆風範囲|~精度|~DPS|~備考|
|[[アームハウンド>データ/武器/フェンサー/アームハウンド]]||||||||||
|[[アーケイン6連ミサイル>データ/武器/フェンサー/アーケイン6連ミサイル]]||||||||||

*補助装置 [#nce6db7b]
**ブースター強化 [#b0596227]

|>|>|>|>|CENTER:[[''ダッシュセル''>武器/フェンサー(二刀装甲兵)/ダッシュセル]]|
|~名前|~連続ダッシュ|~ダッシュ間隔|~武器レベル|~備考|
|ダッシュセル1|2回|-|2||
|ダッシュセル2|3回|92%|17||
|ダッシュセル3|4回|86%|40||
|ダッシュセル4|5回|80%|67||
|ダッシュセル5|6回|80%|77||
----
|>|>|>|>|CENTER:[[''アドブースター''>武器/フェンサー(二刀装甲兵)/アドブースター]]|
|~名前|~連続ブースト|~横方向のブースト速度|~武器レベル|~備考|
|アドブースター1|2回|110%|1||
|アドブースター2|3回|120%|11||
|アドブースター3|4回|130%|27||
|アドブースター4|5回|140%|62||
|アドブースター5|6回|150%|72||
----
|>|>|>|>|>|>|CENTER:[[''マルチチャージャー''>武器/フェンサー(二刀装甲兵)/マルチチャージャー]]|
|~名前|~連続ダッシュ|~連続ブースト|~横方向のブースト速度|~ダッシュ間隔|~武器レベル|~備考|
|マルチチャージャー2-2|2回|2回|110%||20||
|マルチチャージャー2-3|2回|3回|111%||35||
|マルチチャージャー3-2|3回|2回|120%||45||
|マルチチャージャー3-4|3回|4回|130%|86%|82||
|マルチチャージャー4-3|4回|3回|135%|85%|87||
**シールド強化 [#yab7f6a2]
|>|>|>|>|>|CENTER:[[''ディフレクト・セル''>武器/フェンサー(二刀装甲兵)/ディフレクト・セル]]|
|~名前|~シールド消耗|~ダメージカット率|~ノッバック・カット率|~武器レベル|~備考|
|ディフレクト・セル|65%|20%|25%|0||
|ディフレクト・セルA2|50%|25%|40%|10||
|ディフレクト・セルA3|35%|30%|80%|37||
|ディフレクト・セルAX|20%|40%|90%|62||
----
|>|>|>|>|CENTER:[[''シールド保護装甲''>武器/フェンサー(二刀装甲兵)/シールド保護装甲]]|
|~名前|~シールド耐久|~シールド防御角度|~武器レベル|~備考|
|シールド保護装甲|200%|+20度|3||
|シールド保護装甲B型|400%|+30度|31||
|シールド保護装甲Y型|800%|+60度|81||
----
|>|>|>|>|>|CENTER:[[''バリケードシステム''>武器/フェンサー(二刀装甲兵)/バリケードシステム]]|
|~名前|~シールド消耗|~ダメージカット率|~ノッバック・カット率|~武器レベル|~備考|
|バリケードシステム1|180%|75%|60%|6||
|バリケードシステム2|160%|90%|80%|22||
|バリケードシステム3|140%|95%|100%|42||
|バリケードシステム4|150%|100%|100%|76||
**砲撃強化 [#r6ca599c]
|>|>|>|CENTER:[[''砲口安定化装置''>武器/フェンサー(二刀装甲兵)/砲口安定化装置]]|
|~名前|~反動軽減|~武器レベル|~備考|
|砲口安定化装置|40%|5||
|砲口安定化装置2式|60%|12||
|砲口安定化装置3式|70%|30||
|砲口安定化装置4式|80%|43||
|砲口安定化装置5式|90%|57||
|砲口安定化装置S式|100%|76||
**スケルトン強化 [#q31de135]
|>|>|>|>|>|CENTER:[[''ワイルド・スケルトン''>武器/フェンサー(二刀装甲兵)/ワイルド・スケルトン]]|
|~名前|~連続ダッシュ|~移動影響|~歩行速度|~武器レベル|~備考|
|ワイルド・スケルトン|2回|50%|135%|8||
----
|>|>|>|>|>|CENTER:[[''スケルトン''>武器/フェンサー(二刀装甲兵)/スケルトン]]|
|~名前|~移動影響|~旋回影響|~歩行速度|~武器レベル|~備考|
|V1スケルトン|70%|70%|110%|0||
|V2スケルトン|50%|50%|120%|32||
|V3スケルトン|25%|25%|130%|65||
|VZスケルトン|0%|0%|150%|85||



----
|>|>|>|>|CENTER:[[''レッグスケルトン''>武器/フェンサー(二刀装甲兵)/レッグスケルトン]]|
|~名前|~移動影響|~歩行速度|~武器レベル|~備考|
|V1レッグスケルトン|50|130|7||
|V2レッグスケルトン|25|150|47||
|V3レッグスケルトン|0|170|70||


----
|>|>|>|CENTER:[[''アームスケルトン''>武器/フェンサー(二刀装甲兵)/アームスケルトン]]|
|~名前|~旋回性影響|~武器レベル|~備考|
|V1アームスケルトン|50%|35||
|V2アームスケルトン|25%|53||
|V3アームスケルトン|0%|79||
*コメント [#d2628dff]
#pcomment(reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS