レンジャー(特戦歩兵)
アサルトライフル
名称 | LV | 理由 | 備考 |
---|
ミニオンバスター | 1 | 短射程だが、距離による威力減衰が無いため、安定してダメージを与えられる | |
PA-11SLS? | 5 | 距離による威力減衰が少なく、弾数や射程も優秀。T1ストークよりスペック上は劣っているが、ほぼ差が無いので、速く出た又は強化されているほうを使うと良い。 | |
T1ストーク? | 6 | 距離による威力減衰が少なく、弾数や射程も優秀。PA-11SLSよりスペック上は勝っているが、ほぼ差が無いので、速く出た又は強化されているほうを使うと良い。 | |
T1ストークS? | 14 | T1ストークの改良型。性能をそのまま強化した形のため非常に使いやすい。 | |
ミニオンバスターMK2? | 21 | 短射程だが、距離による威力減衰が無いため、安定してダメージを与えられる | |
T2ストークKF? | 26 | 精度がやや残念だが、それ以外は優秀 | |
ミニオンバスターMK3? | 39 | 短射程だが、距離による威力減衰が無いため、安定してダメージを与えられる。 | |
T4ストークAE? | 58 | 同世代のT4ストークに比べて威力を犠牲にして「貫通」を手に入れたタイプ。射程も長いので大群相手でも処理が可能である。 | |
TZストーク? | 84 | ストーク型の最終型、全ての項目が高レベルでまとまっている | |
ショットガン
名称 | LV | 理由 | 備考 |
---|
スローターE22GA? | 21 | ショットガン系列の中でも威力が高く、リロード時間が短い。ショットガン全てにおいて「貫通」を持っているため目の前の敵をまとめて処理できる。 | |
モンスーン? | 24 | 威力が控えめだが、驚異的なリロード時間を誇る。威力のスローターを選ぶか、リロードのモンスーンを選ぶかは、好みと敵のHPしだいである | |
スローターE23? | 40 | 射程と弾速が良く、対空にも使用できる良品である。 | |
モンスーンM2? | 46 | 威力が控えめだが、驚異的なリロード時間を誇る。 | |
スローターE23SAS? | 68 | スローターE23に比べ発射される弾数が1つ減っているが、威力が大幅に増加している。 | |
D79ブリーチャー? | 72 | 特筆すべきは同時発射数、精度が悪いため大物専用になってしまうが、元からでかい奴にあてるには問題ない | |
D110ブリーチャー? | 80 | 特筆すべきは同時発射数、精度が悪いため大物専用になってしまうが、元からでかい奴にあてるには問題ない | |
スローターEZ? | 85 | スローターシリーズ最終型、最終型にふさわしく装弾数、威力、射程、弾速など文句なしである | |
スナイパーライフル
名称 | LV | 理由 | 備考 |
---|
イーグルG1? | 14 | 威力が控えめなのが残念だが、それ以外が優秀なスナイパーライフル | |
MR99ファング? | 34 | 単発・高火力・貫通と個性的なスナイパーライフルだが、もっとも優秀なのは精度が固定S++であること。 | |
KFF60RE? | 41 | 連射速度・ダメージ共に中途半端なイメージがあるが、2丁持ちが封じられた今作では貴重なスナイパーライフル。 スナイパーライフル全般にいえるが、強化されるまで精度が低いのは頭が痛いところである。 | |
ライサンダーF? | 62 | 同世代スナイパーライフルの倍以上の威力がある高火力スナイパーライフル。発射速度の関係で対大物用になっている | |
KFF70RE? | 80 | リロード時間が短く、発射速度とダメージもそこそこ。手数を生かしてドローンや蜂を落すのに向いている | |
ライサンダーZ? | 82 | 同世代スナイパーライフルの倍以上の威力がある高火力スナイパーライフル。発射速度の関係で対大物用になっている | |
ロケットランチャー
名称 | LV | 理由 | 備考 |
---|
グラントMTX? | 81 | 爆風範囲とリロードが優秀。ロケットランチャーの問題として弾速の遅さがあるが、地下通路の封鎖なら問題はない | |
ミサイルランチャー
名称 | LV | 理由 | 備考 |
---|
MEX5エメロード? | 77 | レーダー支援装置と組み合わせることが前提となるが、スナイパーライフル並みの射程から同時多数を攻撃できるのが魅力 | |
プロミネンスMA? | 82 | レーダー支援装置と組み合わせることが前提となるが、マップの端から端までカバーできるほどの射程を持つことができる | |
グレネード
名称 | LV | 理由 | 備考 |
---|
ヴァラトル・ナパームD? | 39 | 通路封鎖用、アリや蜘蛛の脚を止めつつダメージを与えるので非常に有効 | |
グレネードランチャーUMAX? | 67 | ロケットランチャーより威力が高い反面リロード時間が長くなっている。どちらを取るかは好みの差である | |
ヴァラトル・ナパームZD? | 79 | 通路封鎖用、アリや蜘蛛の脚を止めつつダメージを与えるので非常に有効 | |
グレネードランチャーUMAZ? | 91 | ロケットランチャーより威力が高い反面リロード時間が長くなっている。どちらを取るかは好みの差である | |
特殊
名称 | LV | 理由 | 備考 |
---|
リバーサーM3? | 42 | マルチ用武器。レンジャーは自前で乗り物を呼べるため、戦闘力の低下も起きなくなっている | |
ハイサイクル・リバーサーD? | 51 | マルチ用武器。レンジャーは自前で乗り物を呼べるため、戦闘力の低下も起きなくなっている | |
リバースシューターT2? | 63 | マルチ用武器。一度に多人数を回復させられ自分自身も回復できるのが強み | |
リバースシューターX? | 78 | マルチ用武器。一度に多人数を回復させられ自分自身も回復できるのが強み | |
ハイサイクル・リバーサーZD? | 81 | マルチ用武器。レンジャーは自前で乗り物を呼べるため、戦闘力の低下も起きなくなっている | |
補助装備
名称 | LV | 理由 | 備考 |
---|
探知装置5型? | 66 | アイテムの取得範囲が広がり、ダッシュ出なくても発動する。また吹き飛ばされた先にある回復アイテムも拾えて非常に倒れにくくなっている | |
ビーグル要請
コメント
コメントはありません。 Comments/各種おすすめ/兵科別装備おすすめ/レンジャー(特戦歩兵)?