フェンサー(二刀装甲兵)
武器
接近-打
| 接近-打 |
|---|
| 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 爆風範囲 | 精度 | DPS | 備考 |
|---|
| ヴィブロ・ハンマー? | | | | | | | | | |
| フォース・ブレード? | | | | | | | | | |
接近-突
| 接近-突 |
|---|
| 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 爆風範囲 | 精度 | DPS | 備考 |
|---|
| ブラストホール・スピア? | | | | | | | | | |
| フラッシング・スピア? | | | | | | | | | |
盾
| 盾 |
|---|
| 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 爆風範囲 | 精度 | DPS | 備考 |
|---|
| ディフレクション・シールド? | | | | | | | | | |
| イオンミラー・シールド? | | | | | | | | | |
機関砲
| 機関砲 |
|---|
| 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 爆風範囲 | 精度 | DPS | 備考 |
|---|
| FG7ハンドガトリング? | | | | | | | | | |
火砲
| 火砲 |
|---|
| 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 爆風範囲 | 精度 | DPS | 備考 |
|---|
| NC101ハンドキャノン? | | | | | | | | | |
| パワーダイン? | | | | | | | | | |
ミサイルランチャー
| ミサイル |
|---|
| 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 爆風範囲 | 精度 | DPS | 備考 |
|---|
| アームハウンド? | | | | | | | | | |
| アーケイン6連ミサイル? | | | | | | | | | |
補助装置
ブースター強化
| ダッシュセル |
| 名前 | 連続ダッシュ | ダッシュ間隔 | 武器レベル | 備考 |
|---|
| ダッシュセル1 | 2回 | - | 2 | |
| ダッシュセル2 | 3回 | 92% | 17 | |
| ダッシュセル3 | 4回 | 86% | 40 | |
| ダッシュセル4 | 5回 | 80% | 67 | |
| ダッシュセル5 | 6回 | 80% | 77 | |
| アドブースター |
| 名前 | 連続ブースト | 横方向のブースト速度 | 武器レベル | 備考 |
|---|
| アドブースター1 | 2回 | 110% | 1 | |
| アドブースター2 | 3回 | 120% | 11 | |
| アドブースター3 | 4回 | 130% | 27 | |
| アドブースター4 | 5回 | 140% | 62 | |
| アドブースター5 | 6回 | 150% | 72 | |
| マルチチャージャー |
| 名前 | 連続ダッシュ | 連続ブースト | 横方向のブースト速度 | ダッシュ間隔 | 武器レベル | 備考 |
|---|
| マルチチャージャー2-2 | 2回 | 2回 | 110% | | 20 | |
| マルチチャージャー2-3 | 2回 | 3回 | 111% | | 35 | |
| マルチチャージャー3-2 | 3回 | 2回 | 120% | | 45 | |
| マルチチャージャー3-4 | 3回 | 4回 | 130% | 86% | 82 | |
| マルチチャージャー4-3 | 4回 | 3回 | 135% | 85% | 87 | |
シールド強化
| ディフレクト・セル |
| 名前 | シールド消耗 | ダメージカット率 | ノッバック・カット率 | 武器レベル | 備考 |
|---|
| ディフレクト・セル | 65% | 20% | 25% | 0 | |
| ディフレクト・セルA2 | 50% | 25% | 40% | 10 | |
| ディフレクト・セルA3 | 35% | 30% | 80% | 37 | |
| ディフレクト・セルAX | 20% | 40% | 90% | 62 | |
| シールド保護装甲 |
| 名前 | シールド耐久 | シールド防御角度 | 武器レベル | 備考 |
|---|
| シールド保護装甲 | 200% | +20度 | 3 | |
| シールド保護装甲B型 | 400% | +30度 | 31 | |
| シールド保護装甲Y型 | 800% | +60度 | 81 | |
| バリケードシステム |
| 名前 | シールド消耗 | ダメージカット率 | ノッバック・カット率 | 武器レベル | 備考 |
|---|
| バリケードシステム1 | 180% | 75% | 60% | 6 | |
| バリケードシステム2 | 160% | 90% | 80% | 22 | |
| バリケードシステム3 | 140% | 95% | 100% | 42 | |
| バリケードシステム4 | 150% | 100% | 100% | 76 | |
砲撃強化
| 砲口安定化装置 |
| 名前 | 反動軽減 | 武器レベル | 備考 |
|---|
| 砲口安定化装置 | 40% | 5 | |
| 砲口安定化装置2式 | 60% | 12 | |
| 砲口安定化装置3式 | 70% | 30 | |
| 砲口安定化装置4式 | 80% | 43 | |
| 砲口安定化装置5式 | 90% | 57 | |
| 砲口安定化装置S式 | 100% | 76 | |
スケルトン強化
| ワイルド・スケルトン? |
| 名前 | 連続ダッシュ | 移動影響 | 歩行速度 | 武器レベル | 備考 |
|---|
| ワイルド・スケルトン | 2回 | 50% | 135% | 8 | |
| スケルトン |
| 名前 | 移動影響 | 旋回影響 | 歩行速度 | 武器レベル | 備考 |
|---|
| V1スケルトン | 70% | 70% | 110% | 0 | |
| V2スケルトン | 50% | 50% | 120% | 32 | |
| V3スケルトン | 25% | 25% | 130% | 65 | |
コメント
コメントはありません。 Comments/武器/フェンサー(二刀装甲兵)?