| アサルトライフル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 爆風範囲 | 精度 | DPS | 備考 |
| ミニオンバスター? | 110 | 12.0 | 15.0 | 2.0 | 140.0 | - | B | 180 | |
| AF14? | |||||||||
| ショットガン | |||||||||
| 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 爆風範囲 | 精度 | DPS | 備考 |
| バッファローG1? | |||||||||
| スナイパーライフル | |||||||||
| 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 爆風範囲 | 精度 | DPS | 備考 |
| MMF40? | |||||||||
| ロケットランチャー | |||||||||
| 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 爆風範囲 | 精度 | DPS | 備考 |
| スティングレイM1? | 2 | 1.0 | 100 | 1.8 | 3000.0 | 5 | A+ | 100 | |
| スティングレイST? | 2 | 1.0 | 130 | 1.8 | 3000.0 | 7 | A+ | 130 | |
| ミサイルランチャー | |||||||||
| 名前 | 弾数 | 連射速度 | ダメージ | リロード時間 | 有効射程距離 | 爆風範囲 | 精度 | DPS | 備考 |
| エアトータス01? | |||||||||
| ME1エメロード? | |||||||||
コメントはありません。 Comments/データ/武器?